- Aktuelle Seite:
- Startseite
- Lernen
- Raumplanung
Erdgeschoss
Räume 1 / 2 | Labor |
Raum 3 | Fachraum Biologie / Chemie |
Raum 4 | Vorbereitungsraum |
Raum 4b | Fachraum Chemie |
Raum 5 | Fachraum Biologie |
Raum 6 | kleines Computerkabinett |
Raum 7a | Computerkabinett |
Raum 7b | Schulsozialarbeit |
Raum 8 | Klassenraum |
Raum 9 | Klassenraum |
Raum 10 | Klassenraum |
Räume 11 / 12 | Lehrerzimmer |
1. Etage
Raum 13 | Konferenzzimmer |
Räume 14 / 15 | Sekretariat / Schulleiter |
Raum 16 | Fachraum Französisch |
Raum 17 | Fachraum Latein |
Raum 18 | Klassenraum |
Raum 19 | Klassenraum |
Raum 20 | Klassenraum |
Raum 21 | Klassenraum |
Raum 24 | Klassenraum |
Raum 25 | Vorbereitungsraum |
Raum 26 | Klassenraum |
Raum 27 | Klassenraum |
Raum 29 | Fachraum Geografie |
Raum 30 | Stundenplanung |
2. Etage
Raum 21 | Aula | |
Raum 32 | Oberstufenleitung | |
Raum 32a | Vorbereitungsraum | |
Raum 33 | Fachraum Physik | |
Raum 35 | Praktikumsraum Physik | |
Raum 37 | Fachraum Physik | |
Raum 39 | Fachraum Mathematik | |
Raum 42 | Fachraum Kunst | |
Raum 43 | Fachraum Kunst | |
Raum 44 | Vorbereitungsraum | |
Raum 45 | Computerkabinett |
Westflügel - Erdgeschoss
Raum W1 | Fachraum Musik |
Raum W2 | Vorbereitungsraum |
Raum W3 | Klassenraum |
Raum W4 | Klassenraum |
Westflügel - 1. Etage
Raum W 6 | Klassenraum für kleine Gruppen |
Raum W 7 | Schülersprecher |
Raum W 8 | Beratungslehrerin |
Raum W 9 | Technische Geräte |
Raum W10 | Lehrerzimmer |
Raum W11 | Computerraum für Schüler |
Raum W12 | Klassenraum |